Updated August 22, 2024
| Ingredient | Function |
|---|---|
| Sodium Laureth Sulfate | Deep Cleaning |
| Polyvinyl Alcohol | Magic Swatch |
| Sodium Decyl Sulfate | Deep Cleaning |
| Lauryl Hydroxysultaine | Foam & Bubbles |
| Sodium Bicarbonate | Creates Fizzing |
| Citric Acid | Moisture & Softness / Deep Cleaning |
| Fragrance | Smelling Good |
| Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride | Moisture & Softness |
| Acacia Senegal Gum | Binder |
| Sodium Benzoate | Preservative |
| Monosodium Citrate | pH Buffer |
| Polyquaternium-76 | Moisture & Softness |
| Black 2 | Product Identification |
| Ingredient Name | CAS | Designated Lists |
|---|---|---|
| 2-HEXENE, 6,6-DIMETHOXY-2,5,5-TRIMETHYL- | 67674-46-8 | |
| 3-HEXENOL | 928-96-1 | |
| ACETIC ACID, 2-(CYCLOHEXYLOXY)-, 2-PROPEN-1-YL ESTER | 68901-15-5 | |
| ALPHA-ISOMETHYL IONONE | 127-51-5 | EU Fragrance Allergens |
| AMBROXAN | 6790-58-5, 3738-00-9 | |
| BENZOIC ACID, 2-HYDROXY-, (3Z)-3-HEXEN-1-YL ESTER | 65405-77-8 | |
| BENZYL SALICYLATE | 118-58-1 | EU Fragrance Allergens |
| BUTANAL, 4-(OCTAHYDRO-4,7-METHANO-5H-INDEN-5-YLIDENE)- | 30168-23-1 | |
| CEDROL METHYL ETHER | 19870-74-7, 67874-81-1 | |
| COUMARIN | 91-64-5 | EU Fragrance Allergens |
| CYCLAMEN ALDEHYDE | 103-95-7 | |
| CYCLOHEXANOL, 4-(1,1-DIMETHYLETHYL)-, 1-ACETATE | 32210-23-4 | |
| CYCLOPROPANECARBOXYLIC ACID, 2-[1-(3,3-DIMETHYLCYCLOHEXYL)ETHOXY]-2-METHYLPROPYL ESTER | 477218-42-1 | |
| DIMETHYL HEPTENAL | 106-72-9 | |
| GERANIOL | 106-24-1 | EU Fragrance Allergens |
| HEXYL CINNAMAL | 101-86-0, 165184-98-5 | EU Fragrance Allergens |
| ISOAMYL ALLYLGLYCOLATE | 67634-00-8, 67634-01-9 | |
| ISOBUTYL METHYL TETRAHYDROPYRANOL | 63500-71-0 | |
| LAVANDULA OIL/ EXTRACT | 8022-15-9, 93455-96-0 | EU Fragrance Allergens |
| LIMONENE | 5989-27-5 | EU Fragrance Allergens |
| LINALOOL | 78-70-6 | EU Fragrance Allergens |
| LINALYL ACETATE | 115-95-7 | EU Fragrance Allergens |
| METHYL BENZODIOXEPINONE | 28940-11-6 | |
| METHYL DECENOL | 81782-77-6 | |
| METHYL IONONES | 1335-46-2, 63429-28-7 | |
| METHYLDIHYDROJASMONATE | 24851-98-7 | |
| OCTADECYL DI-T-BUTYL-4-HYDROXYHYDROCINNAMATE | 2082-79-3 | |
| ORANGE OIL TERPENES | 68917-57-7, 94266-47-4, 68647-72-3 | |
| TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES | 68155-67-9, 68155-66-8, 54464-57-2, 54464-59-4 | EU Fragrance Allergens |
| TRIETHYL CITRATE | 77-93-0 |
"This product contains one or more of the ingredients that appear on designated government lists. For more information click here