Updated Feb 27, 2024
Disodium Cocoyl Glutamate | Foam & Bubbles / Deep Cleaning |
Polyvinyl Alcohol | Magic Swatch |
Fragrance | Smelling Good |
Citric Acid | Moisture & Softness / Deep Cleaning |
Black 2 | Product Identification |
Ingredient | CAS | Designated Lists |
---|---|---|
2-T-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE | 88-41-5 | |
3-CYCLOHEXENE-1-CARBOXALDEHYDE, DIMETHYL- | 27939-60-2 | |
BENZENEPROPANAL, 4-(1-METHYLETHYL)- | 7775-00-0 | |
CITRAL | 5392-40-5 | EU Fragrance Allergens |
CITRUS AURANTIUM PEEL OIL | 8008-57-9, 8028-48-6, 97766-30-8 | EU Fragrance Allergens |
CITRUS GRANDIS (GRAPEFRUIT) PEEL OIL | 8016-20-4, 90045-43-5 | |
CYCLAMEN ALDEHYDE | 103-95-7 | |
CYCLOHEXANEPROPANOL, 2,2,6-TRIMETHYL-ALPHA-PROPYL- | 70788-30-6 | |
ETHYL LINALOOL | 10339-55-6 | |
HEPTANOIC ACID, 2-PROPEN-1-YL ESTER | 142-19-8 | |
ISOBUTYL METHYL TETRAHYDROPYRANOL | 63500-71-0 | |
LIMONENE | 138-86-3; 5989-27-5 | EU Fragrance Allergens |
METHYLDIHYDROJASMONATE | 24851-98-7 | |
CEDRAMBER | 19870-74-7, 67874-81-1 | |
FORMALDEHYDE CYCLODODECYL ETHYL ACETAL | 58567-11-6 | |
PENTADECALACTONE | 106-02-5 | |
PENTAMETHYL OCTAHYDROINDENODIOXANE | 365411-50-3 | |
TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES | 68155-67-9, 68155-66-8, 54464-57-2, 54464-59-4 | EU Fragrance Allergens |
This product contains one or more of the ingredients that appear on designated government lists. For more information click here.